د PTC د اوبو د کیفیت تحلیل کټ (معیاري سیټ)
غوښتنلیک:
ځانګړتیاوې:
ځانګړتیاوې:
د ازموینې پیرامیټرې:
| نه | طریقه | توکي | حد (ppm) |
| ۱ | د اسید پوټاشیم پرمنګینیټ ټایټریشن | د CODmn | ۱.۰-۵.۰ پی پی ایم |
| ۲ | د DPD سپیکٹروفوټومیټري | وړیا کلورین | ۰.۰۱~۵.۰۰ پی پی ایم |
| ۳ | د DPD سپیکٹروفوټومیټري | ټول کلورین | ۰.۰۱~۵.۰۰ پی پی ایم ایل |
| ۴ | د DPD سپیکٹروفوټومیټري | کلورین ډای اکسایډ | ۰.۰۲~۱۰.۰۰ پی پی ایم |
| ۵ | الیکټروډ | پي اچ | ۰.۰۰~۱۴.۰۰ |
| معیاري بفر حل | د پی ایچ | ۶.۵ ~ ۸.۵ | |
| ۶ | توربیډیمیټري | ټربیډیټي | د 0-1000NTU لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| ۷ | د پلاټینیم-کوبالټ معیاري طریقه | رنګ | ۰-۵۰۰ پواینټونه-څه |
| ۸ | الیکټروډ | چالکتیا | ۰.۰۰~۱۹.۹۹ ملی ثانیې |
| ۹ | د پلیټ شمېرنې طریقه | د مستعمرو شمېره | |
| ۱۰ | د غشا طریقه | ټول کولیفورم | |
| ۱۱ | / | بوی |
د تنظیم کولو اصلي وسیله:
| ۱ | د څو پیرامیټرو رنګ میټر | ۱ ټوټه |
| ۲ | دقیق توربیډیمیټر | ۱ ټوټه |
| ۳ | ډیجیټل ټایټریټر | ۱ ټوټه |
| ۴ | د انتقال وړ مایکروبیل اجزا | ۱ سیټ |
| ۵ | د pH اندازه کوونکی | ۱ ټوټه |
| ۶ | د چلولو اندازه کوونکی | ۱ ټوټه |
| ۷ | اړونده مصرفي توکي او ضمني ریجنټونه | ۱ سیټ |
| ۸ | د بار وړلو قضیه | ۱ ټوټه |











